Телефон | |
+7 (495) 551-8328 | |
bc-godovikova-9s12@aovm.ru | |
Адрес | |
Москва, улица Годовикова, 9с12 |
Название | Адрес | Свободные офисы | Стоимость аренды |
---|---|---|---|
БЦ класса «C» Годовикова, 9с2 | Алексеевскаяулица Годовикова, 9с2 | 102—103 м² | от 11 496 Р/м² |
БЦ класса «B» Годовикова, 9с16 | Алексеевскаяулица Годовикова, 9с16 | 265—1000 м² | 14 750 ₽/м² |
БЦ класса «B» Годовикова, 9с15 | Алексеевскаяулица Годовикова, 9с15 | 0—603 м² | 16 992 Р/м² |
БЦ класса «B» Калибр | Алексеевскаяулица Годовикова, 9с3 | 131—289 м² | от 11 000 Р/м² |
БЦ класса «B» Годовикова, 9с31 | Алексеевскаяулица Годовикова, 9с31 | 231—516 м² | от 11 414 Р/м² |
БЦ класса «C» Годовикова, 9с13 | Алексеевскаяулица Годовикова, 9с13 | 177—2000 м² | от 11 499 ₽/м² |
БЦ класса «B» Годовикова, 9с5 | Алексеевскаяулица Годовикова, 9с5 | 265 м² | 12 489 ₽/м² |
БЦ класса «B» Годовикова, 9с4 | Алексеевскаяулица Годовикова, 9с4 | 267—2000 м² | 14 736 ₽/м² |
БЦ класса «B» Годовикова, 9с10 | Алексеевскаяулица Годовикова, 9с10 | 333—1022 м² | от 12 000 ₽/м² |
БЦ класса «C» Калибр | Алексеевскаяулица Годовикова, 9с1 | 102—533 м² | от 11 250 Р/м² |
Пожалуйста, обратите внимание !
Мы предлагаем Вам офисы в аренду площадью не менее 100 кв.м