Телефон | |
+7 (495) 551-8328 | |
bc-lesnaya-41@aovm.ru | |
Адрес | |
Москва, Лесная улица, 41 |
Название | Адрес | Свободные офисы | Стоимость аренды |
---|---|---|---|
БЦ класса «B+» Лесная, 43 | БелорусскаяЛесная улица, 43 | 100—301 м² | от 13 000 Р/м² |
БЦ класса «A» Лесная, 9 | БелорусскаяЛесная улица, 9 | 330—2953 м² | от 50 769 Р/м² |
БЦ класса «B+» Вика | Белорусская4-й Лесной переулок, 13 | 199—329 м² | от 18 500 Р/м² |
БЦ класса «B» Лесная, 22 | МенделеевскаяЛесная улица, 22 | 108 м² | 16 520 ₽/м² |
БЦ класса «B+» Новолесная, 3 | МенделеевскаяНоволесная улица, 3 | 872 м² | 24 500 ₽/м² |
БЦ класса «B+» Бригантина Холл | МенделеевскаяНоволесная улица, 2 | 116—1850 м² | от 20 337 Р/м² |
БЦ класса «A» Белые сады | БелорусскаяЛесная улица, 7 | 250—2953 м² | от 38 000 Р/м² |
БЦ класса «B» Лесная, 55с4 | МенделеевскаяЛесная улица, 55с4 | 236 м² | 20 338 Р/м² |
БЦ класса «A» White Stone | Белорусская4-й Лесной переулок, 4 | 195—3017 м² | от 30 736 Р/м² |
БЦ класса «A» Новолесная, 5 | МенделеевскаяНоволесная улица, 5 | 1287—2197 м² | от 59 393 Р/м² |
Пожалуйста, обратите внимание !
Мы предлагаем Вам офисы в аренду площадью не менее 100 кв.м