Телефон | |
+7 (495) 551-8328 | |
bc-mashkova-28-20@aovm.ru | |
Адрес | |
Москва, Машкова улица, 28/20 |
Название | Адрес | Свободные офисы | Стоимость аренды |
---|---|---|---|
БЦ класса «B» Садовая-Черногрязская улица, 22с1 | Красные ВоротаСадовая-Черногрязская улица, 22с1 | 220—1500 м² | от 17 000 ₽/м² |
БЦ класса «C» Садовая-Черногрязская 22 | Красные ВоротаСадовая-Черногрязская улица, 22с3 | 356 м² | 15 600 ₽/м² |
БЦ класса «B» Садовая-Черногрязская, 13/3 | Красные ВоротаСадовая-Черногрязская улица, 13/3 | 125—600 м² | от 19 104 Р/м² |
БЦ класса «C» Садовая-Черногрязская, 16-18с1 | Красные ВоротаСадовая-Черногрязская улица, 16-18с1 | 138 м² | 34 782 Р/м² |
БЦ класса «B+» Садовая-Черногрязская, 13с1 | Красные ВоротаСадовая-Черногрязская улица, 13с1 | 216 м² | 25 092 Р/м² |
БЦ класса «B» Машкова, 22 | Красные ВоротаМашкова улица, 22 | 70 м² | 23 500 ₽/м² |
БЦ класса «B» Машкова, 17 | Красные ВоротаМашкова улица, 17 | 120—190 м² | от 16 500 Р/м² |
БЦ класса «B» Садовая-Черногрязская улица, 13/3к1 | Красные ВоротаСадовая-Черногрязская улица, 13/3к1 | 125—216 м² | от 24 000 Р/м² |
БЦ класса «A» Покровка 47 | Красные Воротаулица Покровка, 47 | 127—482 м² | от 33 600 Р/м² |
БЦ класса «B+» Старая Басманная, 7с2 | Красные ВоротаСтарая Басманная улица, 7с2 | 206—500 м² | от 24 000 Р/м² |
Пожалуйста, обратите внимание !
Мы предлагаем Вам офисы в аренду площадью не менее 100 кв.м