Телефон | |
+7 (495) 551-8328 | |
bc-na-prechistenke@aovm.ru | |
Адрес | |
Москва, улица Пречистенка, 40/2с2 |
Название | Адрес | Свободные офисы | Стоимость аренды |
---|---|---|---|
БЦ класса «C» Пречистенка, 40/2с4 | Парк культурыулица Пречистенка, 40/2с4 | 105—124 м² | от 27 000 ₽/м² |
БЦ класса «B+» Пречистенка, 40/2с3 | Парк культурыулица Пречистенка, 40/2с3 | 124—128 м² | от 28 131 Р/м² |
БЦ класса «B+» Матвеевский | Парк культурыулица Пречистенка, 38 | 102—2870 м² | от 34 312 Р/м² |
БЦ класса «B» Андреевский Посад | Парк культурыулица Пречистенка, 40/2с1 | 105—402 м² | от 25 399 Р/м² |
БЦ класса «B+» Смоленский бульвар, 2/40с1 | Парк культурыСмоленский бульвар, 2 | 191—275 м² | 30 000 ₽/м² |
БЦ класса «B» Зубовские ворота | Парк культурыЗубовский бульвар, 22/39 | 262 м² | от 22 882 Р/м² |
БЦ класса «B+» Смоленский бульвар, 4 | Парк культурыСмоленский бульвар, 4 | 107—1620 м² | от 26 739 Р/м² |
БЦ класса «B» Зубовский бульвар, 16-20с1 | Парк культурыЗубовский бульвар, 16-20с1 | 139 м² | 20 028 Р/м² |
БЦ класса «B» Пречистенка, 33/19с1 | Парк культурыулица Пречистенка, 33/19с1 | 400 м² | 12 000 Р/м² |
БЦ класса «B» Пречистенка 29 | Парк культурыулица Пречистенка, 29 | 604 м² | 25 827 Р/м² |
Пожалуйста, обратите внимание !
Мы предлагаем Вам офисы в аренду площадью не менее 100 кв.м