Телефон | |
+7 (495) 551-8328 | |
bc-novyj-arbat-36@aovm.ru | |
Адрес | |
Москва, улица Новый Арбат, 36 |
Название | Адрес | Свободные офисы | Стоимость аренды |
---|---|---|---|
БЦ класса «B+» Сфера | Смоленскаяулица Новый Арбат, 36с3 | 102 м² | 44 705 ₽/м² |
БЦ класса «B» Новый Арбат, 31/12 | Смоленскаяулица Новый Арбат, 31/12 | 135 м² | 12 000 ₽/м² |
БЦ класса «B+» Новый Арбат 27 | Смоленскаяулица Новый Арбат, 27 | 200—268 м² | от 29 588 Р/м² |
БЦ класса «B» Краснопресненская, 2 | КраснопресненскаяКраснопресненская набережная, 2 | 410—796 м² | от 29 547 ₽/м² |
БЦ класса «B+» Панфиловский переулок, 4с1 | СмоленскаяПанфиловский переулок, 4с1 | 150—350 м² | от 33 500 Р/м² |
БЦ класса «A» Новый Арбат 32 | Смоленскаяулица Новый Арбат, 32 | 103—523 м² | от 34 993 Р/м² |
БЦ класса «A» Новопесковский | СмоленскаяМалый Новопесковский переулок, 8 | 3003 м² | 59 400 ₽/м² |
БЦ класса «C» Новинский бульвар, 13с6 | КраснопресненскаяНовинский бульвар, 13с6 | 196 м² | 36 734 Р/м² |
БЦ класса «B» Доходный Дом Щербатова | СмоленскаяНовинский бульвар, 11 | 190—370 м² | от 24 000 Р/м² |
БЦ класса «C» Новый Арбат, 30/9 | Смоленскаяулица Новый Арбат, 30/9 | 448 м² | 51 482 Р/м² |
Пожалуйста, обратите внимание !
Мы предлагаем Вам офисы в аренду площадью не менее 100 кв.м