Телефон | |
+7 (495) 551-8328 | |
bc-pokrovka-20-1s1@aovm.ru | |
Адрес | |
Москва, улица Покровка, 20/1с1 |
Название | Адрес | Свободные офисы | Стоимость аренды |
---|---|---|---|
БЦ класса «B+» улица Покровка, 18/18с1 | Чистые прудыулица Покровка, 18/18с1 | 416 м² | 24 000 ₽/м² |
БЦ класса «B» Дом Телешова | Китай-городПокровский бульвар, 16-18с4-4А | 607 м² | от 29 654 Р/м² |
БЦ класса «C» Покровский бульвар, 4/17с1 | Китай-городПокровский бульвар, 4/17с1 | 313—607 м² | от 16 500 Р/м² |
БЦ класса «B» Покровский бульвар, 8с1 | ЧкаловскаяПокровский бульвар, 8с1 | 103—1523 м² | от 18 461 Р/м² |
БЦ класса «B» улица Покровка, 12 | Чистые прудыулица Покровка, 12 | 120—790 м² | от 25 000 ₽/м² |
БЦ класса «B» Покровка, 15 | Чистые прудыулица Покровка, 15 | 224 м² | 32 142 Р/м² |
БЦ класса «B» Барашёвский переулок, 8/2с1 | КурскаяБарашёвский переулок, 8/2с1 | 623 м² | 21 000 Р/м² |
БЦ класса «B» Покровский бульвар, 8с2А | Китай-городПокровский бульвар, 8с2А | 103 м² | 23 242 Р/м² |
БЦ класса «B» Покровка, 10с2 | Чистые прудыулица Покровка, 10с2 | 250—350 м² | от 19 200 Р/м² |
БЦ класса «C» Покровский бульвар, 8с2 | ЧкаловскаяПокровский бульвар, 8с2 | 103—160 м² | от 21 000 ₽/м² |
Пожалуйста, обратите внимание !
Мы предлагаем Вам офисы в аренду площадью не менее 100 кв.м